导读:苹果笔记本电脑热门型号有苹果MacBook Air 13、苹果Macbook Pro 14 2021、苹果MacBook Pro 16 2021、苹果Macbook Pro 13.3英寸、苹果Macbook Pro 14 2021、苹果Macbook Pro 13、苹果Macbook Pro 15英寸、苹果MacBook Air 13.3 2020、苹果Macbook Pro 13英寸、苹果MacBook Air 13.3、苹果MacBook 12。
排序 | 型号 | 核心参数 |
---|---|---|
1 | 苹果MacBook Air 13(M1/8GB/256GB/7核) | Apple M1处理器|七核核心显卡|视网膜显示屏|妙控背光键盘 |
2 | 苹果Macbook Pro 14 2021(8核M1 PRO/16GB/512GB/14核集显) | Apple M1 PRO处理器|14核核心显卡|视网膜 XDR显示屏|妙控背光键盘 |
3 | 苹果MacBook Pro 16 2021(10核M1 Max/32GB/1TB/32核集显) | 上市时间:2021年10月 产品定位:轻薄笔记本|商务办公本 操作系统:Mac OS CPU型号:Apple M1 Max 内存容量:32GB 硬盘容量:1TB 硬盘描述:SSD固态硬盘 |
4 | 苹果Macbook Pro 13.3英寸(i5/8GB/256GB/集显) | 第八代英特尔酷睿i5|集成显卡|视网膜显示屏|背光妙控键盘 |
5 | 苹果MacBook Pro 16 2021(10核M1 PRO/16GB/512GB/16核集显) | 上市时间:2021年10月 产品定位:轻薄笔记本|商务办公本 操作系统:Mac OS CPU型号:Apple M1 PRO 内存容量:16GB 硬盘容量:512GB 硬盘描述:SSD固态硬盘 |
6 | 苹果Macbook Pro 14 2021(10核M1 PRO/16GB/1TB/16核集显) | Apple M1 PRO处理器|16核核心显卡|视网膜 XDR显示屏|妙控背光键盘 |
7 | 苹果Macbook Pro 13(M1/8GB/256GB/8核) | Apple M1处理器|八核核心显卡|视网膜显示屏|妙控背光键盘 |
8 | 苹果Macbook Pro 15英寸(MV902CH/A) | 酷睿9代处理器|触控栏|集成显卡|背光键盘 |
9 | 苹果MacBook Pro 16(i9 9980H/16GB/1TB/4G独显) | 酷睿九代处理器|性能级4G独显|IPS显示屏|全尺寸背光键盘 |
10 | 苹果Macbook Pro 16(i7 9750H/16GB/512GB/4G独显) | 第九代英特尔酷睿i7|入门级4G独显|IPS显示屏|背光键盘 |
11 | 苹果MacBook Pro 16 2021(10核M1 PRO/16GB/1TB/16核集显) | Apple M1 PRO处理器|16核核心显卡|视网膜显示屏|妙控背光键盘 |
12 | 苹果MacBook Air 13.3 2020(MWTJ2CH/A) | 第十代英特尔酷睿i3|核心显卡|IPS显示屏|背光妙控键盘 |
13 | 苹果MacBook Air 13(M1/8GB/512GB/8核) | Apple M1处理器|八核核心显卡|视网膜显示屏|妙控背光键盘 |
14 | 苹果Macbook Pro 13英寸(MV962CH/A) | 酷睿8代处理器|触控栏|集成显卡|背光键盘 |
15 | 苹果Macbook Pro 13.3(MUHN2CH/A) | 第八代英特尔酷睿i5|触控栏|集成显卡|背光键盘 |
16 | 苹果Macbook Pro 13.3英寸(i5/16GB/512GB/集显) | 第十代英特尔酷睿i5|集成显卡|视网膜显示屏|背光妙控键盘 |
17 | 苹果Macbook Pro 13(M1/8GB/512GB/8核) | Apple M1处理器|八核核心显卡|视网膜显示屏|妙控背光键盘 |
18 | 苹果MacBook Air 13.3(MVFH2CH/A) | 第八代英特尔酷睿i5|核心显卡|LED显示屏|全尺寸键盘 |
19 | 苹果Macbook Pro 15英寸(MV912CH/A) | 酷睿9代处理器|触控栏|集成显卡|背光键盘 |
20 | 苹果Macbook Pro 13.3英寸(i5/16GB/1TB/集显) | 第十代英特尔酷睿i5|集成显卡|视网膜显示屏|背光妙控键盘 |
21 | 苹果新款MacBook Pro 15英寸(i7/32GB/4TB/Vega Pro 20) | 酷睿8代处理器|触控ID|触控栏|视网膜显示屏 |
22 | 苹果MacBook 12(QP2CH/A) | 1866MHz 硬盘容量:512GB 硬盘描述:闪存 |
23 | 苹果Macbook Pro 15英寸(MV922CH/A) | 酷睿9代处理器|触控栏|集成显卡|背光键盘 |
24 | 苹果Macbook Pro 13.3(MUHQ2CH/A) | 第八代英特尔酷睿i5|集成显卡|IPS显示屏|全尺寸背光键盘 |
25 | 苹果MacBook Air 13.3 2020(MVH52CH/A) | 第十代英特尔酷睿i5|核心显卡|IPS显示屏|背光妙控键盘 |
26 | 苹果MacBook Air 13.3 2020(MWTK2CH/A) | 第十代英特尔酷睿i3|核心显卡|IPS显示屏|背光妙控键盘 |
27 | 苹果Macbook Pro 13英寸(MV992CH/A) | 酷睿8代处理器|触控栏|集成显卡|背光键盘 |
28 | 苹果MacBook Air 13.3 2020(MVH22CH/A) | 第十代英特尔酷睿i5|核心显卡|IPS显示屏|背光妙控键盘 |
29 | 苹果Macbook Pro 13.3(MUHP2CH/A) | 第八代英特尔酷睿i5|集成显卡|IPS显示屏|全尺寸背光键盘 |
30 | 苹果MacBook Air 13.3 2020(MWTL2CH/A) | 第十代英特尔酷睿i3|核心显卡|IPS显示屏|背光妙控键盘 |
31 | 苹果Macbook Pro 13.3(MUHR2CH/A) | 2133MHz 硬盘容量:256GB |
32 | 苹果新款MacBook Pro 15英寸(i7/16GB/512GB/Vega Pro 16) | 酷睿8代处理器|触控ID|触控栏|视网膜显示屏 |
33 | 苹果Macbook Pro 13.3英寸(i5/8GB/512GB/集显) | 第八代英特尔酷睿i5|集成显卡|视网膜显示屏|背光妙控键盘 |
34 | 苹果Macbook Pro 15英寸(MV932CH/A) | 酷睿9代处理器|触控栏|集成显卡|背光键盘 |
35 | 苹果MacBook Pro 16(i9 9980H/64GB/8TB/4G独显) | 酷睿i9 9980H/64GB/8TB/4G独显 |
36 | 苹果Macbook Pro 13英寸(MV9A2CH/A) | 酷睿8代处理器|触控栏|集成显卡|背光键盘 |
37 | 苹果MacBook Pro 16(i9 9980H/32GB/1TB/4G独显) | 酷睿i9 9980H/32GB/1TB/4G独显 |
38 | 苹果MacBook Air 13.3 2020(MVH42CH/A) | 第十代英特尔酷睿i5|核心显卡|IPS显示屏|背光妙控键盘 |
39 | 苹果Macbook Pro 16(i7 9750H/16GB/1TB/4G独显) | 酷睿九代处理器|入门级4G独显|IPS显示屏|背光键盘 |
40 | 苹果Macbook Pro 13英寸(MV972CH/A) | 酷睿8代处理器|触控栏|集成显卡|背光键盘 |
41 | 苹果MacBook Air 13.3(MVFL2CH/A) | 2133MHz 硬盘容量:256GB 硬盘描述:PCIe固态硬盘 |
42 | 苹果MacBook Air 13.3(MVFM2CH/A) | 2133MHz 硬盘容量:128GB 硬盘描述:PCIe固态硬盘 |
43 | 苹果MacBook Air 13.3(MVFK2CH/A) | 2133MHz 硬盘容量:128GB 硬盘描述:PCIe固态硬盘 |
44 | 苹果新款MacBook Pro 15英寸(i7/16GB/512GB/Vega Pro 20) | 酷睿8代处理器|触控ID|触控栏|视网膜显示屏 |
45 | 苹果新款MacBook Pro 15英寸(i9/16GB/4TB/Vega Pro 16) | 酷睿8代处理器|触控ID|触控栏|视网膜显示屏 |
46 | 苹果Macbook Pro 16(i7 9750H/64GB/8TB/4G独显) | 酷睿i7 9750H/64GB/8TB/4G独显 |
47 | 苹果MacBook Pro 16(i9 9980H/64GB/4TB/4G独显) | 酷睿i9 9980H/64GB/4TB/4G独显 |
48 | 苹果新款MacBook Pro 15英寸(i9/16GB/512GB/Vega Pro 16) | 酷睿8代处理器|触控ID|触控栏|视网膜显示屏 |
49 | 苹果MacBook Air 13.3(MVFJ2CH/A) | 2133MHz 硬盘容量:256GB 硬盘描述:PCIe固态硬盘 |
50 | 苹果MacBook Air 13.3(MVFN2CH/A) | 2133MHz 硬盘容量:256GB 硬盘描述:PCIe固态硬盘 |
51 | 苹果Macbook Pro 16(i7 9750H/32GB/512GB/4G独显) | 酷睿九代处理器|入门级4G独显|IPS显示屏|背光键盘 |
52 | 苹果Macbook Pro 16(i7 9750H/32GB/1TB/4G独显) | 酷睿九代处理器|入门级4G独显|IPS显示屏|背光键盘 |
53 | 苹果MacBook Pro 16(i9 9980H/64GB/2TB/4G独显) | 酷睿i9 9980H/64GB/2TB/4G独显 |
54 | 苹果MacBook Pro 16(i9 9980H/32GB/2TB/4G独显) | 酷睿i9 9980H/32GB/2TB/4G独显 |
55 | 苹果新款MacBook Pro 15英寸(i7/32GB/512GB/Vega Pro 20) | 酷睿8代处理器|触控ID|触控栏|视网膜显示屏 |
56 | 苹果新款MacBook Pro 15英寸(i7/32GB/4TB/Vega Pro 16) | 酷睿8代处理器|触控ID|触控栏|视网膜显示屏 |
57 | 苹果Macbook Pro 16(i7 9750H/64GB/1TB/4G独显) | 酷睿i7 9750H/64GB/1TB/4G独显 |
58 | 苹果MacBook Pro 16(i9 9980H/64GB/1TB/4G独显) | 酷睿i9 9980H/64GB/1TB/4G独显 |
59 | 苹果MacBook Pro 16(i9 9980H/32GB/8TB/4G独显) | 酷睿i9 9980H/32GB/8TB/4G独显 |
60 | 苹果MacBook Pro 16(i9 9980H/16GB/8TB/4G独显) | 酷睿i9 9980H/16GB/8TB/4G独显 |
61 | 苹果Macbook Pro 16(i7 9750H/32GB/8TB/4G独显) | 酷睿九代处理器|入门级4G独显|IPS显示屏|背光键盘 |
62 | 苹果新款MacBook Pro 15英寸(i7/32GB/2TB/Vega Pro 20) | 酷睿8代处理器|触控ID|触控栏|视网膜显示屏 |
63 | 苹果新款MacBook Pro 15英寸(i7/16GB/1TB/Vega Pro 20) | 酷睿8代处理器|触控ID|触控栏|视网膜显示屏 |
64 | 苹果MacBook Pro 16(i9 9980H/16GB/2TB/4G独显) | 酷睿i9 9980H/16GB/2TB/4G独显 |
65 | 苹果MacBook Pro 16(i9 9980H/16GB/4TB/4G独显) | 酷睿i9 9980H/16GB/4TB/4G独显 |
66 | 苹果Macbook Pro 16(i7 9750H/64GB/512GB/4G独显) | 酷睿九代处理器|入门级4G独显|IPS显示屏|背光键盘 |
67 | 苹果新款MacBook Pro 15英寸(i9/16GB/2TB/Vega Pro 16) | 酷睿8代处理器|触控ID|触控栏|视网膜显示屏 |
68 | 苹果新款MacBook Pro 15英寸(i9/16GB/1TB/Vega Pro 16) | 酷睿8代处理器|触控ID|触控栏|视网膜显示屏 |
69 | 苹果新款MacBook Pro 15英寸(i7/32GB/1TB/Vega Pro 16) | 酷睿8代处理器|触控ID|触控栏|视网膜显示屏 |
70 | 苹果新款MacBook Pro 15英寸(i7/32GB/512GB/Vega Pro 16) | 酷睿8代处理器|触控ID|触控栏|视网膜显示屏 |
71 | 苹果MacBook Pro 16(i9 9980H/32GB/512GB/4G独显) | 酷睿i9 9980H/32GB/512GB/4G独显 |
72 | 苹果Macbook Pro 16(i7 9750H/16GB/4TB/4G独显) | 酷睿九代处理器|入门级4G独显|IPS显示屏|背光键盘 |
73 | 苹果Macbook Pro 16(i7 9750H/16GB/2TB/4G独显) | 酷睿九代处理器|入门级4G独显|IPS显示屏|背光键盘 |
74 | 苹果新款MacBook Pro 15英寸(i7/32GB/1TB/Vega Pro 20) | 酷睿8代处理器|触控ID|触控栏|视网膜显示屏 |
75 | 苹果新款MacBook Pro 15英寸(i7/16GB/4TB/Vega Pro 20) | 酷睿8代处理器|触控ID|触控栏|视网膜显示屏 |
76 | 苹果新款MacBook Pro 15英寸(i7/32GB/2TB/Vega Pro 16) | 酷睿8代处理器|触控ID|触控栏|视网膜显示屏 |
77 | 苹果Macbook Pro 16(i7 9750H/64GB/2TB/4G独显) | 酷睿i7 9750H/64GB/2TB/4G独显 |
78 | 苹果Macbook Pro 16(i7 9750H/32GB/2TB/4G独显) | 酷睿九代处理器|入门级4G独显|IPS显示屏|背光键盘 |
79 | 苹果Macbook Pro 16(i7 9750H/16GB/4TB/8G独显) | 酷睿九代处理器|入门级4G独显|IPS显示屏|背光键盘 |
80 | 苹果新款MacBook Pro 15英寸(i7/16GB/4TB/Vega Pro 16) | 酷睿8代处理器|触控ID|触控栏|视网膜显示屏 |
81 | 苹果MacBook Pro 16(i9 9980H/64GB/512GB/4G独显) | 酷睿i9 9980H/64GB/512GB/4G独显 |
82 | 苹果MacBook Pro 16(i9 9980H/32GB/4TB/4G独显) | 酷睿i9 9980H/32GB/4TB/4G独显 |
83 | 苹果新款MacBook Pro 15英寸(i7/16GB/2TB/Vega Pro 20) | 酷睿8代处理器|触控ID|触控栏|视网膜显示屏 |
84 | 苹果Macbook Pro 16(i7 9750H/64GB/4TB/4G独显) | 酷睿i7 9750H/64GB/4TB/4G独显 |
85 | 苹果Macbook Pro 16(i7 9750H/32GB/4TB/4G独显) | 酷睿九代处理器|入门级4G独显|IPS显示屏|背光键盘 |
86 | 苹果新款MacBook Pro 15英寸(i7/16GB/2TB/Vega Pro 16) | 酷睿8代处理器|触控ID|触控栏|视网膜显示屏 |
买房租房app十大排行榜第一名:贝壳找房、第二名:房产超市、第三名:365淘房、第四名:房天下、第五名:链家、第六名:安居客、第七名:58同城、第八名:赶集网、第九名:懂房帝、第十名:新安房产网。
平板电脑排名前十名推荐vivo Pad、苹果iPad 2021、华为MatePad 11、苹果iPad Air 5、苹果iPad Pro 11英寸 2021、小米平板5 Pro、苹果iPad 2020、华为MatePad Pro 10.8英寸 2021款、联想拯救者 Y700、苹果iPad mini 6。
电脑杀毒软件十大排名:腾讯电脑管家、360安全卫士、金山毒霸、360杀毒、鲁大师、瑞星杀毒软件、卡巴斯基安全软件、金山卫士、Avast杀毒软件、2345安全卫士。
最新手机销量排行榜2022前十名:苹果13、红米Note 9 Pro 5G、红米K50、小米11、荣耀Play5T Pro、荣耀60、vivo iQOO 8、华为nova 8 SE、荣耀X30、华为P50。
商务笔记本电脑排行榜前十名HUAWEI MateBook B3-420、神舟优雅X5-2021S5、华硕无双 14英寸、惠普战66 Pro A 14 G5、苹果Macbook Pro 14 2021、ThinkPad X13(20T2A002CD)、ThinkBook 15(20RW000YCD)、HUAWEI MateBook D 15 2022款、ThinkPad E14(20RA001QCD)、华硕灵耀X 14 2022。
台式电脑一体机品牌排行榜前十名联想AIO逸、苹果新27英寸iMac、戴尔Inspiron 灵越 24 5000系列、HUAWEI MateStation X、联想ThinkCentre M930Z、惠普战66 Pro G2、联想AIO520-22、联想YOGA 27、攀升A3、AOC 733。
三防手机品牌排行榜十大排名AGM、MANN、云狐、乐目、朗界、意龙、京瓷、爱户外(ioutdoor)、Unihertz、遨游。
唱歌软件app排行榜前十名第1名:全民K歌;第2名:唱吧;第3名:酷我K歌;第4名:酷狗K歌;第5名:音遇;第6名:K米点歌;第7名:咪咕爱唱;第8名:爱唱;第9名:唱鸭;第10名:K歌达人。
笔记本电脑性价比排行榜前十名推荐ASUS华硕 VivoBook14X 2020版、HP惠普 战66三代 锐龙AMD版、Lenovo联想 小新Air14Plus、Acer宏碁 墨舞P50、DELL戴尔 G5 SE 5505、HONOR荣耀 MagicBook Pro、HP惠普 战99、ThundeRobot雷神 911 Pro 晖金2代、MECHREVO机械革命 深海幽灵 Z2Air-S、ASUS华硕 破晓7。
2022游戏手机品牌排行榜前十名黑鲨4 pro、红米K40游戏增强版、华为Mate 40 Pro、iPhone 13、OPPO Reno Ace、vivo iQOO Pro 5G、红魔3s、小米9 Pro 5G、ROG游戏手机2、黑鲨游戏手机2 Pro。